De zon en de maan
Zon op 07:12u. Zon onder 20:17u.
Nacht 21:34u – 05:56u (nautisch)
Maan op 09:17u. Maan onder 02:45u. Fase 26.7%.
Volle Maan 13-04-2025 02:22
Laatste Kwartier 21-04-2025 03:35
Nieuwe Maan 27-04-2025 21:31
Eerste Kwartier 05-04-2025 04:14
Afstand tot de aarde 369068 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 2.4 | -37.1° | 346.1° | Vissen | 06:45 | 18:44 |
Venus | -4.2 | -32.7° | 350.8° | Vissen | 06:07 | 18:56 |
Mars | 0.5 | 43.0° | 252.8° | Tweelingen | 12:21 | 05:00 |
Jupiter | -2.0 | 16.7° | 285.2° | Stier | 09:47 | 02:03 |
Saturnus | 1.2 | -41.3° | 347.4° | Waterman | 06:59 | 18:16 |
Uranus | 5.8 | 0.9° | 300.0° | Stier | 08:42 | 00:09 |
Neptunus | 8.0 | -37.8° | 342.0° | Vissen | 07:04 | 18:49 |
Pluto | 14.5 | -47.8° | 61.4° | Steenbok | 05:33 | 13:10 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.2 | 45.1° | 211° (ZZW) | Leeuw |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 13.3 | -11.0° | 38° (NO) | Dolfijn |
C/2021 G2 Atlas | 13.7 | 4.3° | 115° (OZO) | Weegschaal |
P/2010 H2 Vales | 14.9 | 34.3° | 132° (ZO) | Maagd |
C/2024 L5 ATLAS | 15.2 | 7.0° | 151° (ZZO) | Waterslang |
49P Arend-Rigaux | 15.6 | -1.5° | 292° (WNW) | Stier |
C/2023 T3 Fuls | 15.7 | -1.6° | 153° (ZZO) | Centaur |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.8 | -53.3° | 220° (ZW) | Net |
P/2023 S1 | 15.9 | 43.9° | 233° (ZW) | Kreeft |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.