De zon en de maan
Zon op 08:11u. Zon onder 16:40u.
Nacht 18:00u – 06:50u (nautisch)
Maan op 22:08u. Maan onder 13:37u. Fase 66.5%.
Volle Maan 15-12-2024 10:01
Laatste Kwartier 23-11-2024 02:27
Nieuwe Maan 01-12-2024 07:21
Eerste Kwartier 08-12-2024 16:26
Afstand tot de aarde 390178 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 0.0 | -2.4° | 130.2° | Slangendrager | 10:25 | 17:24 |
Venus | -4.0 | -14.1° | 113.3° | Boogschutter | 11:55 | 18:56 |
Mars | -0.3 | 25.8° | 272.0° | Kreeft | 21:03 | 13:04 |
Jupiter | -2.6 | -1.6° | 310.6° | Stier | 17:37 | 09:51 |
Saturnus | 0.9 | -37.1° | 48.9° | Waterman | 14:20 | 00:50 |
Uranus | 5.6 | -14.4° | 330.4° | Stier | 16:22 | 07:49 |
Neptunus | 7.9 | -36.4° | 30.8° | Vissen | 14:38 | 02:15 |
Pluto | 14.5 | -24.6° | 97.0° | Steenbok | 13:01 | 20:30 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 8.3 | 8.7° | 94° (O) | Slang |
C/2024 G3 ATLAS | 11.8 | -8.0° | 157° (ZZO) | Wolf |
37P Forbes | 12.3 | -14.3° | 110° (OZO) | Boogschutter |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.5 | 31.7° | 242° (WZW) | Leeuw |
333P LINEAR | 12.8 | 52.4° | 228° (ZW) | Leeuw |
C/2024 B1 Lemmon | 13.1 | 59.9° | 119° (OZO) | Noorderkroon |
C/2023 C2 ATLAS | 13.4 | -13.8° | 110° (OZO) | Boogschutter |
C/2022 E2 ATLAS | 13.6 | 38.3° | 333° (NNW) | Giraffe |
487P SidingSpring | 14.5 | 11.0° | 333° (NNW) | Perseus |
C/2019 U5 PANSTARRS | 15.2 | -37.0° | 235° (ZW) | Achtersteven |
C/2022 N2 PANSTARRS | 15.2 | -31.6° | 52° (NO) | Waterman |
C/2020 V2 ZTF | 15.3 | -54.0° | 138° (ZO) | Pauw |
C/2017 K2 PANSTARRS | 15.4 | 4.2° | 297° (WNW) | Orion |
C/2024 J2 Wierzchos | 15.4 | 49.9° | 92° (O) | Hercules |
130P McNaught-Hughes | 15.5 | -31.0° | 353° (N) | Vissen |
C/2024 M1 ATLAS | 15.6 | -16.6° | 285° (WNW) | Eenhoorn |
C/2022 QE78 ATLAS | 15.8 | -4.1° | 280° (W) | Eenhoorn |
P/2012 US27 Siding Spring | 15.9 | 11.0° | 333° (NNW) | Perseus |
472P NEAT-LINEAR | 16.0 | 1.1° | 286° (WNW) | Eenhoorn |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.