De zon en de maan
Zon op 07:34u. Zon onder 18:13u.
Nacht 19:27u – 06:21u (nautisch)
Maan op 11:36u. Maan onder 05:07u. Fase 66.5%.
Volle Maan 03-03-2026 12:37
Laatste Kwartier 11-03-2026 10:38
Nieuwe Maan 19-03-2026 02:23
Eerste Kwartier 25-03-2026 20:17
Afstand tot de aarde 370383 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 1.0 | -36.0° | 335.6° | Vissen | 07:45 | 19:37 |
| Venus | -3.8 | -41.1° | 335.5° | Waterman | 08:07 | 19:12 |
| Mars | 1.2 | -51.7° | 5.7° | Steenbok | 07:24 | 16:57 |
| Jupiter | -2.3 | 44.5° | 248.1° | Tweelingen | 13:08 | 05:32 |
| Saturnus | 1.0 | -33.8° | 323.7° | Vissen | 08:30 | 20:13 |
| Uranus | 5.7 | 10.9° | 287.6° | Stier | 10:07 | 01:44 |
| Neptunus | 7.9 | -33.5° | 324.7° | Vissen | 08:24 | 20:12 |
| Pluto | 14.5 | -55.2° | 42.7° | Steenbok | 06:57 | 14:32 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2024 E1 Wierzchos | 8.3 | -31.4° | 279° (W) | Walvis |
| 24P Schaumasse | 10.7 | 12.3° | 95° (O) | Slang |
| 88P Howell | 10.8 | -52.6° | 47° (NO) | Steenbok |
| C/2025 A6 Lemmon | 11.1 | -43.4° | 136° (ZO) | |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.7 | 32.5° | 158° (ZZO) | Leeuw |
| 210P Christensen | 12.8 | -2.2° | 97° (O) | Weegschaal |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 13.3 | -20.1° | 357° (N) | Pegasus |
| 235P LINEAR | 13.9 | -17.0° | 98° (O) | Slangendrager |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.3 | 65.2° | 214° (ZZW) | Kreeft |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.7 | -46.4° | 206° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 14.8 | -31.8° | 47° (NO) | Arend |
| C/2024 J3 ATLAS | 14.9 | -27.3° | 38° (NO) | Arend |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 15.0 | 14.8° | 291° (WNW) | Stier |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.2 | -35.8° | 264° (W) | Oven |
| 240P NEAT | 15.2 | 21.1° | 290° (WNW) | Stier |
| C/2025 Q3 ATLAS | 15.4 | -31.5° | 278° (W) | Walvis |
| 217P LINEAR | 15.8 | 52.5° | 227° (ZW) | Kreeft |
| C/2021 G2 Atlas | 15.9 | -7.4° | 72° (ONO) | Slangendrager |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
