De zon en de maan
Zon op 05:21u. Zon onder 21:56u.
Nacht 23:58u – 03:20u (nautisch)
Maan op 18:21u. Maan onder 03:06u. Fase 82.6%.
Volle Maan 11-06-2025 09:43
Laatste Kwartier 18-06-2025 21:19
Nieuwe Maan 25-06-2025 12:31
Eerste Kwartier 02-07-2025 21:30
Afstand tot de aarde 405372 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -1.3 | 3.7° | 307.2° | Stier | 05:47 | 22:44 |
Venus | -4.2 | -28.4° | 353.9° | Vissen | 03:46 | 17:22 |
Mars | 1.3 | 31.7° | 252.3° | Leeuw | 11:05 | 01:46 |
Jupiter | -1.8 | 4.3° | 303.2° | Stier | 06:21 | 22:47 |
Saturnus | 1.1 | -36.3° | 28.1° | Vissen | 02:55 | 14:35 |
Uranus | 5.8 | -13.1° | 328.9° | Stier | 04:36 | 20:10 |
Neptunus | 7.9 | -35.4° | 26.8° | Vissen | 02:51 | 14:44 |
Pluto | 14.4 | -25.7° | 95.0° | Steenbok | 01:19 | 08:53 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
217P LINEAR | 12.6 | -24.9° | 334° (NNW) | Walvis |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.0 | 27.7° | 249° (WZW) | Leeuw |
C/2024 G3 ATLAS | 13.1 | -78.4° | 244° (WZW) | |
49P Arend-Rigaux | 14.5 | 17.9° | 287° (WNW) | Tweelingen |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.7 | -63.8° | 222° (ZW) | |
C/2021 G2 Atlas | 15.3 | 30.9° | 152° (ZZO) | Weegschaal |
C/2022 E2 ATLAS | 15.6 | 13.0° | 357° (N) | Perseus |
C/2020 V2 ZTF | 15.9 | -60.8° | 146° (ZO) |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.