De zon en de maan
Zon op 07:58u. Zon onder 18:54u.
Nacht 20:07u – 06:45u (nautisch)
Maan op 20:51u. Maan onder 14:21u. Fase 76.0%.
Volle Maan 05-11-2025 14:19
Laatste Kwartier 13-10-2025 20:12
Nieuwe Maan 21-10-2025 14:25
Eerste Kwartier 29-10-2025 17:20
Afstand tot de aarde 365970 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.2 | 7.1° | 125.6° | Maagd | 09:54 | 19:13 |
Venus | -3.8 | 37.8° | 154.0° | Maagd | 05:54 | 18:22 |
Mars | 1.5 | 3.1° | 120.8° | Weegschaal | 10:24 | 19:33 |
Jupiter | -2.1 | 45.5° | 242.8° | Tweelingen | 23:56 | 16:00 |
Saturnus | 0.7 | -38.6° | 333.1° | Waterman | 18:28 | 05:52 |
Uranus | 5.6 | 10.6° | 289.1° | Stier | 20:19 | 12:04 |
Neptunus | 7.8 | -35.6° | 330.9° | Vissen | 18:26 | 06:15 |
Pluto | 14.5 | -52.0° | 54.2° | Steenbok | 16:51 | 00:20 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2025 A6 Lemmon | 5.3 | 76.2° | 130° (ZO) | Grote Beer |
C/2025 R2 SWAN | 6.7 | -12.3° | 101° (OZO) | Slangendrager |
C/2025 K1 ATLAS | 10.3 | 22.1° | 149° (ZZO) | Maagd |
3I ATLAS | 12.0 | 12.8° | 125° (ZO) | Maagd |
414P STEREO | 12.6 | 25.7° | 156° (ZZO) | Beker |
240P NEAT | 13.6 | -1.6° | 273° (W) | Stier |
C/2022 N2 PANSTARRS | 14.1 | 13.1° | 297° (WNW) | Stier |
C/2024 E1 Wierzchos | 14.1 | 15.3° | 80° (O) | Hercules |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.9 | -43.8° | 203° (ZZW) | |
C/2024 J3 ATLAS | 15.2 | -27.2° | 71° (ONO) | |
C/2021 G2 Atlas | 15.5 | 5.7° | 99° (O) | Slang |
C/2024 T5 ATLAS | 15.5 | -44.1° | 248° (WZW) | Eridanus |
217P LINEAR | 15.8 | 45.7° | 219° (ZW) | Kreeft |
47P Ashbrook-Jackson | 15.8 | -48.4° | 356° (N) | Waterman |
48P Johnson | 15.8 | -1.5° | 278° (W) | Stier |
C/2022 QE78 ATLAS | 15.9 | 53.0° | 215° (ZW) | Kreeft |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.