De zon en de maan
Zon op 08:20u. Zon onder 17:28u.
Nacht 18:46u – 07:03u (nautisch)
Maan op 13:40u. Maan onder 07:00u. Fase 87.5%.
Volle Maan 05-02-2023 19:28
Laatste Kwartier 13-02-2023 17:00
Nieuwe Maan 20-02-2023 08:05
Eerste Kwartier 27-02-2023 09:05
Afstand tot de aarde 404282 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 0.0 | -57.4° | 27.4° | Boogschutter | 07:12 | 15:06 |
Venus | -3.8 | -39.7° | 313.3° | Waterman | 09:22 | 19:37 |
Mars | -0.2 | 39.6° | 259.6° | Stier | 11:58 | 04:48 |
Jupiter | -2.0 | -16.1° | 294.1° | Vissen | 10:07 | 22:19 |
Saturnus | 0.8 | -47.6° | 324.6° | Steenbok | 08:59 | 18:27 |
Uranus | 5.7 | 17.2° | 274.0° | Ram | 11:13 | 02:07 |
Neptunus | 7.9 | -26.6° | 301.6° | Waterman | 09:47 | 21:07 |
Pluto | 14.5 | -60.5° | 6.7° | Boogschutter | 08:05 | 15:43 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2022 E3 ZTF | 4.5 | 67.3° | 334° (NNW) | Giraffe |
C/2017 K2 PANSTARRS | 8.6 | -64.3° | 210° (ZZW) | |
C/2022 A2 PANSTARRS | 10.1 | 20.8° | 4° (N) | Draak |
C/2020 V2 ZTF | 10.3 | 35.7° | 318° (NW) | Cassiopeia |
C/2019 L3 ATLAS | 11.1 | 1.7° | 164° (ZZO) | Luchtpomp |
81P Wild 2 | 11.2 | -28.4° | 82° (O) | Weegschaal |
C/2022 U2 ATLAS | 12.4 | 56.8° | 289° (WNW) | Perseus |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.5 | 58.5° | 235° (ZW) | Voerman |
C/2019 U5 PANSTARRS | 12.5 | 7.8° | 98° (O) | Maagd |
73P Schwassmann-Wachmann 3 | 13.1 | -23.4° | 292° (WNW) | Vissen |
C/2019 T4 ATLAS | 13.2 | -8.7° | 74° (ONO) | Slang |
118P Shoemaker-Levy 4 | 13.6 | 52.1° | 175° (Z) | Kreeft |
C/2021 Y1 ATLAS | 14.2 | -1.2° | 251° (WZW) | Eridanus |
119P Parker-Hartley | 15.0 | 61.3° | 202° (ZZW) | Tweelingen |
C/2021 E3 ZTF | 15.0 | 3.7° | 191° (ZZW) | Achtersteven |
C/2020 S4 PANSTARRS | 15.6 | 59.2° | 146° (ZO) | Leeuw |
C/2020 Y2 ATLAS | 15.8 | -23.7° | 251° (WZW) | Oven |
C/2021 S3 PANSTARRS | 15.8 | -7.4° | 214° (ZW) | Duif |
C/2022 E2 ATLAS | 15.9 | 16.0° | 155° (ZZO) | Waterslang |
C/2021 X1 Maury-Attard | 15.9 | -7.0° | 254° (WZW) | Eridanus |
C/2021 G2 Atlas | 16.0 | -2.0° | 172° (Z) |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.