De zon en de maan
Zon op 08:20u. Zon onder 18:26u.
Nacht 19:41u – 07:06u (nautisch)
Maan op 17:24u. Maan onder 06:28u. Fase 96.3%.
Volle Maan 26-10-2026 05:11
Laatste Kwartier 01-11-2026 21:28
Nieuwe Maan 09-11-2026 08:02
Eerste Kwartier 17-11-2026 12:47
Afstand tot de aarde 376114 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 0.7 | 16.3° | 168.0° | Weegschaal | 10:34 | 18:40 |
| Venus | -3.9 | 19.9° | 189.4° | Maagd | 08:48 | 17:34 |
| Mars | 1.0 | 21.5° | 271.8° | Kreeft | 01:00 | 16:15 |
| Jupiter | -1.8 | 23.9° | 262.8° | Leeuw | 01:54 | 16:27 |
| Saturnus | 0.4 | -32.6° | 30.5° | Walvis | 18:00 | 06:14 |
| Uranus | 5.6 | -13.1° | 333.6° | Stier | 19:40 | 11:36 |
| Neptunus | 7.8 | -31.6° | 39.4° | Vissen | 17:39 | 05:36 |
| Pluto | 14.5 | -19.1° | 104.3° | Steenbok | 16:09 | 23:33 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 11.2 | -48.3° | 74° (ONO) | Beeldhouwer |
| P/2026 R2 Leonard | 12.3 | -20.8° | 162° (ZZO) | |
| C/2026 A2 Bok | 13.1 | 47.5° | 48° (NO) | Draak |
| C/2024 T5 ATLAS | 13.6 | -34.0° | 294° (WNW) | Haas |
| 220P McNaught | 13.7 | -33.4° | 342° (NNW) | Walvis |
| C/2024 J3 ATLAS | 13.9 | 46.9° | 79° (O) | Lier |
| 161P Hartley-IRAS | 14.2 | 8.9° | 83° (O) | Dolfijn |
| 169P NEAT | 14.5 | 21.0° | 238° (WZW) | Sextant |
| 88P Howell | 14.7 | -24.1° | 353° (N) | Ram |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.7 | -51.6° | 207° (ZZW) | |
| 78P Gehrels | 14.8 | 7.1° | 285° (WNW) | Tweelingen |
| 260P McNaught | 14.8 | 22.2° | 321° (NW) | Voerman |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 14.9 | 38.6° | 64° (ONO) | Zwaan |
| 11P Tempel-Swift-LINEAR | 16.0 | -2.8° | 358° (N) | Driehoek |
| 112P Urata-Niijima | 16.0 | 33.8° | 300° (WNW) | Lynx |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
