De zon en de maan
Zon op 05:39u. Zon onder 21:51u.
Nacht 23:42u – 03:48u (nautisch)
Maan op 10:58u. Maan onder 23:19u. Fase 11.9%.
Volle Maan 29-07-2026 16:35
Laatste Kwartier 06-08-2026 04:21
Nieuwe Maan 12-08-2026 19:36
Eerste Kwartier 21-07-2026 13:05
Afstand tot de aarde 372364 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 4.0 | 45.8° | 128.5° | Tweelingen | 05:40 | 20:46 |
| Venus | -4.0 | 9.7° | 86.9° | Leeuw | 09:49 | 23:28 |
| Mars | 1.3 | 60.1° | 184.6° | Stier | 02:38 | 18:50 |
| Jupiter | -1.6 | 38.6° | 108.5° | Kreeft | 06:32 | 22:11 |
| Saturnus | 0.7 | 20.9° | 247.2° | Vissen | 00:39 | 13:12 |
| Uranus | 5.8 | 57.5° | 200.4° | Stier | 02:12 | 18:03 |
| Neptunus | 7.9 | 12.7° | 253.7° | Vissen | 00:16 | 12:17 |
| Pluto | 14.4 | -40.2° | 283.9° | Steenbok | 22:42 | 06:15 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 9.1 | -26.9° | 275° (W) | Steenbok |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 12.3 | 17.3° | 143° (ZO) | Grote Hond |
| 88P Howell | 12.7 | 40.4° | 228° (ZW) | Ram |
| 220P McNaught | 13.2 | 33.3° | 236° (ZW) | Vissen |
| 78P Gehrels | 13.4 | 58.3° | 185° (Z) | Stier |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 13.4 | -48.0° | 14° (NNO) | Schorpioen |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.4 | 24.4° | 180° (Z) | Eridanus |
| 260P McNaught | 14.5 | 42.1° | 235° (ZW) | Ram |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 14.5 | 26.3° | 314° (NW) | Zwaan |
| C/2024 J3 ATLAS | 14.6 | 8.8° | 331° (NNW) | Zwaan |
| 235P LINEAR | 15.4 | -46.4° | 7° (N) | Slangendrager |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 15.5 | -5.1° | 87° (O) | Leeuw |
| 63P Wild | 15.5 | 14.2° | 89° (O) | Leeuw |
| 169P NEAT | 15.5 | -14.3° | 334° (NNW) | Hercules |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
