De zon en de maan
Zon op 05:26u. Zon onder 22:01u.
Nacht 00:03u – 03:24u (nautisch)
Maan op 00:18u. Maan onder 12:34u. Fase 71.9%.
Volle Maan 29-07-2026 16:35
Laatste Kwartier 07-07-2026 21:28
Nieuwe Maan 14-07-2026 11:43
Eerste Kwartier 21-07-2026 13:05
Afstand tot de aarde 389008 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 3.4 | 31.9° | 257.4° | Tweelingen | 06:54 | 22:03 |
| Venus | -4.0 | 46.3° | 221.6° | Leeuw | 09:17 | 23:55 |
| Mars | 1.3 | 2.9° | 300.9° | Stier | 03:00 | 18:52 |
| Jupiter | -1.6 | 38.4° | 252.9° | Kreeft | 07:04 | 22:51 |
| Saturnus | 0.8 | -32.6° | 339.0° | Vissen | 01:26 | 13:58 |
| Uranus | 5.8 | 2.3° | 301.7° | Stier | 02:57 | 18:47 |
| Neptunus | 7.9 | -37.1° | 349.9° | Vissen | 01:03 | 13:04 |
| Pluto | 14.4 | -43.4° | 70.8° | Steenbok | 23:29 | 07:04 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 10.4 | -40.8° | 53° (NO) | Waterman |
| 88P Howell | 12.3 | -20.2° | 320° (NW) | Walvis |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 12.3 | 2.8° | 245° (WZW) | Grote Hond |
| 220P McNaught | 12.7 | -26.8° | 331° (NNW) | Vissen |
| 78P Gehrels | 13.0 | 2.9° | 299° (WNW) | Stier |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 13.2 | 2.1° | 109° (OZO) | Slangendrager |
| C/2024 J3 ATLAS | 14.4 | 14.2° | 44° (NO) | Zwaan |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 14.8 | 35.8° | 190° (Z) | Leeuw |
| 260P McNaught | 14.8 | -22.7° | 327° (NNW) | Vissen |
| 63P Wild | 15.1 | 47.7° | 220° (ZW) | Leeuw |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 15.2 | 10.3° | 20° (NNO) | Zwaan |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.3 | 59.6° | 234° (ZW) | Leeuw |
| 235P LINEAR | 15.3 | 3.7° | 108° (OZO) | Slangendrager |
| C/2021 G2 Atlas | 15.4 | 18.8° | 88° (O) | Hercules |
| P/2021 N1 ZTF | 15.5 | -34.4° | 330° (NNW) | Walvis |
| 169P NEAT | 15.6 | -3.4° | 65° (ONO) | Arend |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
