De zon en de maan
Zon op 07:35u. Zon onder 19:25u.
Nacht 20:38u – 06:21u (nautisch)
Maan op 19:21u. Maan onder 07:19u. Fase 98.7%.
Volle Maan 29-09-2023 11:57
Laatste Kwartier 06-10-2023 15:47
Nieuwe Maan 14-10-2023 19:55
Eerste Kwartier 22-10-2023 05:29
Afstand tot de aarde 360093 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.9 | 40.7° | 208.4° | Leeuw | 06:01 | 19:04 |
Venus | -4.4 | 33.3° | 242.2° | Leeuw | 03:44 | 17:41 |
Mars | 1.7 | 29.9° | 171.5° | Maagd | 09:08 | 19:47 |
Jupiter | -2.6 | -18.1° | 328.8° | Ram | 20:40 | 11:20 |
Saturnus | 0.5 | -40.4° | 51.5° | Waterman | 18:34 | 04:22 |
Uranus | 5.7 | -12.3° | 322.8° | Ram | 20:52 | 12:11 |
Neptunus | 7.8 | -39.2° | 19.6° | Vissen | 19:12 | 06:44 |
Pluto | 14.4 | -29.5° | 90.8° | Boogschutter | 17:26 | 01:00 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2023 P1 Nishimura | 4.5 | 26.0° | 177° (Z) | Raaf |
103P Hartley | 8.8 | 21.3° | 297° (WNW) | Voerman |
2P Encke | 9.0 | 45.4° | 243° (WZW) | Leeuw |
C/2020 V2 ZTF | 9.0 | -65.9° | 329° (NNW) | Beeldhouwer |
C/2017 K2 PANSTARRS | 9.9 | -5.9° | 264° (W) | Eenhoorn |
C/2023 E1 ATLAS | 10.2 | -46.7° | 54° (NO) | Waterman |
C/2022 V2 Lemmon | 10.7 | 57.5° | 209° (ZZW) | Leeuw |
C/2022 A2 PANSTARRS | 10.8 | -30.5° | 30° (NNO) | Vissen |
C/2023 H2 Lemmon | 11.0 | 79.2° | 232° (ZW) | Grote Beer |
C/2021 T4 Lemmon | 11.5 | 18.8° | 148° (ZZO) | Weegschaal |
12P Pons-Brooks | 11.6 | 47.3° | 68° (ONO) | Hercules |
C/2021 S3 PANSTARRS | 12.9 | -2.0° | 215° (ZW) | Luchtpomp |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.3 | 32.4° | 264° (W) | Kreeft |
C/2022 JK5 PANSTARRS | 14.0 | -61.9° | 33° (NNO) | Beeldhouwer |
C/2020 K1 PANSTARRS | 14.0 | -37.8° | 185° (Z) | |
126P IRAS | 14.4 | 26.2° | 349° (N) | Cassiopeia |
117P Helin-Roman-Alu 1 | 15.1 | -45.6° | 7° (N) | Walvis |
C/2021 X1 Maury-Attard | 15.1 | -31.4° | 5° (N) | Vissen |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 15.3 | 33.2° | 154° (ZZO) | Maagd |
237P LINEAR | 15.5 | -11.0° | 79° (O) | Arend |
C/2022 L2 ATLAS | 15.5 | 29.9° | 138° (ZO) | Maagd |
P/2023 M4 ATLAS | 15.8 | -30.6° | 68° (ONO) | Waterman |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.