De zon en de maan
Zon op 06:06u. Zon onder 21:08u.
Nacht 22:39u – 04:35u (nautisch)
Maan op 23:52u. Maan onder 06:41u. Fase 96.9%.
Volle Maan 31-05-2026 10:45
Laatste Kwartier 09-05-2026 23:10
Nieuwe Maan 16-05-2026 22:00
Eerste Kwartier 23-05-2026 13:10
Afstand tot de aarde 405016 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.9 | 43.1° | 215.9° | Vissen | 05:57 | 19:44 |
| Venus | -3.8 | 58.9° | 153.3° | Stier | 07:18 | 23:45 |
| Mars | 1.2 | 34.6° | 227.8° | Vissen | 05:30 | 18:34 |
| Jupiter | -1.9 | 38.3° | 102.8° | Tweelingen | 10:08 | 02:26 |
| Saturnus | 0.9 | 26.9° | 233.1° | Walvis | 05:24 | 17:38 |
| Uranus | 5.8 | 57.8° | 174.3° | Stier | 06:55 | 22:36 |
| Neptunus | 7.9 | 22.5° | 237.8° | Vissen | 05:08 | 17:06 |
| Pluto | 14.5 | -27.7° | 267.6° | Steenbok | 03:41 | 11:17 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 R3 PANSTARRS | 5.8 | 34.2° | 165° (ZZO) | Eridanus |
| 88P Howell | 10.8 | 16.3° | 240° (WZW) | Waterman |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.4 | -13.1° | 74° (ONO) | Leeuw |
| 24P Schaumasse | 12.4 | -35.4° | 19° (NNO) | Maagd |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 14.5 | -26.8° | 301° (WNW) | Arend |
| C/2025 A6 Lemmon | 14.5 | -48.6° | 116° (OZO) | |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.9 | -32.5° | 169° (Z) | |
| C/2024 J3 ATLAS | 15.3 | 5.0° | 297° (WNW) | Dolfijn |
| 235P LINEAR | 15.4 | -45.2° | 325° (NW) | Slangendrager |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.5 | 29.0° | 74° (ONO) | Kreeft |
| 10P Tempel 2 | 15.5 | -28.2° | 294° (WNW) | Arend |
| C/2021 G2 Atlas | 15.8 | -21.3° | 331° (NNW) | Slangendrager |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 15.9 | 31.2° | 286° (WNW) | Pegasus |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 16.0 | 61.1° | 145° (ZO) | Stier |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
