De zon en de maan
Zon op 05:23u. Zon onder 22:03u.
Nacht 00:09u – 03:17u (nautisch)
Maan op 07:04u. Maan onder 23:37u. Fase 1.2%.
Volle Maan 13-07-2022 20:37
Laatste Kwartier 20-07-2022 16:18
Nieuwe Maan 28-07-2022 19:54
Eerste Kwartier 07-07-2022 04:14
Afstand tot de aarde 406270 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.6 | 22.3° | 82.6° | Stier | 04:21 | 20:32 |
Venus | -3.8 | 29.0° | 93.8° | Stier | 03:40 | 19:28 |
Mars | 0.5 | 41.2° | 143.9° | Vissen | 02:03 | 15:30 |
Jupiter | -2.3 | 39.0° | 168.7° | Walvis | 01:27 | 13:42 |
Saturnus | 0.6 | 18.2° | 211.8° | Steenbok | 00:14 | 09:37 |
Uranus | 5.8 | 39.0° | 116.0° | Ram | 02:37 | 17:36 |
Neptunus | 7.9 | 34.9° | 182.7° | Vissen | 01:07 | 12:34 |
Pluto | 14.3 | -0.4° | 231.6° | Boogschutter | 23:14 | 06:57 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2017 K2 PANSTARRS | 8.4 | -2.1° | 276° (W) | Slangendrager |
C/2021 P4 ATLAS | 9.7 | 10.1° | 38° (NE) | Lynx |
C/2021 F1 Lemmon-PANSTARRS | 9.8 | 3.9° | 128° (SE) | Eridanus |
C/2021 E3 ZTF | 9.8 | -63.6° | 128° (SE) | |
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova | 10.0 | -9.9° | 39° (NE) | Kreeft |
C/2019 T4 ATLAS | 10.9 | -43.1° | 356° (N) | Maagd |
22P Kopff | 11.5 | 38.6° | 159° (SSE) | Walvis |
19P Borrelly | 12.6 | 4.1° | 27° (NNE) | Kleine Leeuw |
C/2020 V2 ZTF | 12.9 | 20.4° | 18° (NNE) | Grote Beer |
C/2020 K1 PANSTARRS | 13.1 | 14.2° | 276° (W) | Hercules |
117P Helin-Roman-Alu 1 | 13.1 | -16.5° | 239° (WSW) | Boogschutter |
C/2020 R7 ATLAS | 13.9 | -34.8° | 207° (SSW) | |
116P Wild 4 | 13.9 | -29.7° | 15° (NNE) | Leeuw |
C/2022 E3 ZTF | 14.3 | 34.8° | 278° (W) | Lier |
9P Tempel 1 | 14.6 | 15.9° | 190° (S) | Waterman |
C/2019 U5 PANSTARRS | 14.8 | 1.9° | 338° (NNW) | Jachthonden |
73P Schwassmann-Wachmann 3 | 14.9 | -22.4° | 14° (NNE) | Leeuw |
C/2020 J1 SONEAR | 15.7 | -6.8° | 358° (N) | Grote Beer |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.