De zon en de maan
Zon op 06:56u. Zon onder 18:42u.
Nacht 19:55u – 05:43u (nautisch)
Maan op 05:50u. Maan onder 14:16u. Fase 20.0%.
Volle Maan 02-04-2026 04:11
Laatste Kwartier 10-04-2026 06:51
Nieuwe Maan 19-03-2026 02:23
Eerste Kwartier 25-03-2026 20:17
Afstand tot de aarde 393823 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 2.5 | -11.9° | 276.3° | Waterman | 06:23 | 17:24 |
| Venus | -3.8 | 12.5° | 258.5° | Vissen | 07:34 | 20:04 |
| Mars | 1.2 | -14.4° | 273.6° | Waterman | 06:44 | 17:07 |
| Jupiter | -2.2 | 55.9° | 139.8° | Tweelingen | 12:03 | 04:28 |
| Saturnus | 1.0 | 6.0° | 261.0° | Vissen | 07:30 | 19:21 |
| Uranus | 5.8 | 51.0° | 223.6° | Stier | 09:06 | 00:43 |
| Neptunus | 8.0 | 4.8° | 262.7° | Vissen | 07:22 | 19:13 |
| Pluto | 14.5 | -45.0° | 292.9° | Steenbok | 05:55 | 13:31 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 R3 PANSTARRS | 9.2 | 5.5° | 293° (WNW) | Pegasus |
| 88P Howell | 10.2 | -34.8° | 286° (WNW) | Steenbok |
| C/2024 E1 Wierzchos | 11.1 | 33.3° | 213° (ZZW) | Eridanus |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.4 | 0.4° | 95° (O) | Leeuw |
| 24P Schaumasse | 11.5 | -26.8° | 35° (NO) | Slang |
| C/2025 A6 Lemmon | 11.6 | -66.6° | 137° (ZO) | |
| 235P LINEAR | 14.5 | -54.2° | 16° (NNO) | Slangendrager |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.8 | -33.7° | 184° (Z) | Tafelberg |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.9 | 3.5° | 213° (ZZW) | Oven |
| C/2025 Q3 ATLAS | 14.9 | 7.3° | 219° (ZW) | Walvis |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 15.2 | 57.3° | 224° (ZW) | Stier |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.2 | 46.6° | 98° (O) | Kreeft |
| 218P LINEAR | 15.4 | -47.5° | 309° (NW) | Boogschutter |
| C/2024 J3 ATLAS | 15.6 | -22.0° | 318° (NW) | Arend |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15.6 | -35.1° | 321° (NW) | Arend |
| 240P NEAT | 15.9 | 66.2° | 214° (ZW) | Perseus |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
