De zon en de maan
Zon op 05:29u. Zon onder 21:59u.
Nacht 23:58u – 03:30u (nautisch)
Maan op 20:54u. Maan onder 03:16u. Fase 93.7%.
Volle Maan 10-07-2025 22:36
Laatste Kwartier 18-07-2025 02:37
Nieuwe Maan 24-07-2025 21:11
Eerste Kwartier 01-08-2025 14:41
Afstand tot de aarde 399215 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 0.9 | 26.3° | 96.9° | Kreeft | 07:59 | 22:55 |
Venus | -4.0 | 56.3° | 185.8° | Stier | 03:01 | 18:24 |
Mars | 1.5 | 1.5° | 78.9° | Leeuw | 10:46 | 00:10 |
Jupiter | -1.7 | 52.6° | 128.7° | Tweelingen | 04:47 | 21:12 |
Saturnus | 1.0 | 14.8° | 247.5° | Vissen | 00:52 | 12:35 |
Uranus | 5.8 | 57.2° | 194.1° | Stier | 02:34 | 18:13 |
Neptunus | 7.9 | 15.5° | 248.2° | Vissen | 00:46 | 12:39 |
Pluto | 14.4 | -36.3° | 278.4° | Steenbok | 23:08 | 06:44 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
217P LINEAR | 12.9 | 52.0° | 165° (ZZO) | Orion |
C/2021 G2 Atlas | 13.6 | -36.6° | 25° (NNO) | Weegschaal |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.6 | 9.8° | 89° (O) | Leeuw |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.2 | -28.7° | 176° (Z) | |
C/2022 N2 PANSTARRS | 15.0 | 52.9° | 222° (ZW) | Ram |
C/2025 K1 ATLAS | 15.4 | 13.1° | 290° (WNW) | Pegasus |
C/2022 E2 ATLAS | 15.4 | 66.6° | 290° (WNW) | Perseus |
C/2024 J3 ATLAS | 15.7 | -41.8° | 300° (WNW) | Boogschutter |
496P Hill | 15.7 | 17.3° | 76° (ONO) | Leeuw |
C/2023 C2 ATLAS | 15.9 | 46.5° | 293° (WNW) | Andromeda |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.