De zon en de maan
Zon op 05:26u. Zon onder 21:50u.
Nacht 23:47u – 03:31u (nautisch)
Maan op 18:49u. Maan onder 03:56u. Fase 88.2%.
Volle Maan 04-06-2023 05:41
Laatste Kwartier 10-06-2023 21:31
Nieuwe Maan 18-06-2023 06:37
Eerste Kwartier 26-06-2023 09:49
Afstand tot de aarde 384976 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 0.4 | -20.8° | 27.7° | Ram | 04:48 | 19:11 |
Venus | -4.2 | -3.8° | 317.7° | Tweelingen | 08:37 | 01:11 |
Mars | 1.6 | -1.8° | 306.9° | Kreeft | 09:46 | 01:31 |
Jupiter | -1.9 | -17.9° | 40.8° | Ram | 04:07 | 18:06 |
Saturnus | 1.0 | -7.3° | 97.8° | Waterman | 02:33 | 12:42 |
Uranus | 5.8 | -17.7° | 23.1° | Ram | 04:37 | 19:45 |
Neptunus | 7.9 | -12.3° | 77.6° | Vissen | 03:05 | 14:40 |
Pluto | 14.4 | 2.6° | 133.3° | Steenbok | 01:23 | 09:02 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2021 T4 Lemmon | 11.2 | -29.4° | 74° (ONO) | Walvis |
C/2022 A2 PANSTARRS | 11.6 | 11.7° | 43° (NO) | Andromeda |
237P LINEAR | 12.0 | 16.8° | 128° (ZO) | Arend |
C/2019 U5 PANSTARRS | 12.2 | -6.2° | 270° (W) | Sextant |
C/2022 E3 ZTF | 12.2 | -51.8° | 337° (NNW) | Haas |
C/2020 K1 PANSTARRS | 12.7 | -42.9° | 158° (ZZO) | Pauw |
C/2019 L3 ATLAS | 12.9 | -36.4° | 266° (W) | Kompas |
364P PANSTARRS | 13.0 | -28.5° | 62° (ONO) | Walvis |
C/2021 S3 PANSTARRS | 13.6 | -56.6° | 318° (NW) | Grote Hond |
71P Clark | 13.7 | -21.0° | 73° (ONO) | Walvis |
81P Wild 2 | 14.0 | 18.9° | 168° (ZZO) | Slangendrager |
77P Longmore | 14.2 | -4.8° | 220° (ZW) | Centaur |
C/2019 T4 ATLAS | 14.3 | 55.3° | 215° (ZW) | Slang |
126P IRAS | 15.0 | -27.8° | 65° (ONO) | Walvis |
185P Petriew | 15.0 | -8.4° | 48° (NO) | Vissen |
117P Helin-Roman-Alu 1 | 15.9 | -19.7° | 75° (ONO) | Walvis |
C/2020 R7 ATLAS | 16.0 | 69.2° | 180° (Z) | Hercules |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.