De zon en de maan
Zon op 05:23u. Zon onder 21:54u.
Nacht 23:54u – 03:23u (nautisch)
Maan op 01:18u. Maan onder 09:40u. Fase 82.4%.
Volle Maan 30-06-2026 01:56
Laatste Kwartier 08-06-2026 12:00
Nieuwe Maan 15-06-2026 04:54
Eerste Kwartier 21-06-2026 23:55
Afstand tot de aarde 401140 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.2 | -0.6° | 315.4° | Tweelingen | 06:36 | 23:40 |
| Venus | -3.9 | 5.7° | 302.4° | Tweelingen | 07:52 | 00:31 |
| Mars | 1.3 | -22.8° | 4.9° | Ram | 04:08 | 18:46 |
| Jupiter | -1.7 | 6.4° | 297.3° | Tweelingen | 08:31 | 00:38 |
| Saturnus | 0.9 | -28.7° | 37.8° | Vissen | 03:24 | 15:50 |
| Uranus | 5.8 | -16.3° | 345.2° | Stier | 04:55 | 20:40 |
| Neptunus | 7.9 | -27.5° | 47.4° | Vissen | 03:04 | 15:05 |
| Pluto | 14.5 | -14.3° | 109.3° | Steenbok | 01:36 | 09:10 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 220P McNaught | 8.6 | -25.4° | 48° (NO) | Vissen |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 9.1 | -29.3° | 292° (WNW) | Eenhoorn |
| 88P Howell | 11.4 | -29.5° | 31° (NNO) | Vissen |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.4 | 17.5° | 244° (WZW) | Leeuw |
| 10P Tempel 2 | 12.4 | -0.4° | 103° (OZO) | Arend |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 12.9 | 20.6° | 133° (ZO) | Slangendrager |
| 235P LINEAR | 13.0 | 24.4° | 148° (ZZO) | Slangendrager |
| C/2024 J3 ATLAS | 13.5 | 29.8° | 78° (ONO) | Zwaan |
| 24P Schaumasse | 14.4 | 33.0° | 193° (ZZW) | Maagd |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.9 | -64.2° | 216° (ZW) | |
| 63P Wild | 15.0 | 18.4° | 287° (WNW) | Kreeft |
| C/2025 A6 Lemmon | 15.2 | -15.5° | 227° (ZW) | Luchtpomp |
| C/2021 G2 Atlas | 15.5 | 44.1° | 131° (ZO) | Hercules |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
