Kometen zijn een beetje de rocksterren van het heelal — ze duiken op, trekken volop de aandacht en verdwijnen dan weer voor jaren. Maar als je er eentje spot, is dat echt een magisch moment!
Deze “vuile sneeuwballen” bestaan uit ijs, stof en gas. Ze komen vaak uit de verre, ijzige regionen van ons zonnestelsel en als ze dichter bij de zon komen, begint hun show. Het zonlicht verwarmt het ijs, waardoor gas en stof vrijkomen en de beroemde staart ontstaat. Die staart wijst trouwens altijd van de zon af — een leuk weetje voor tijdens het sterrenkijken.
Kometen zijn onvoorspelbaar, maar soms worden we getrakteerd op een echte publiekslieveling, zoals komeet Neowise in 2020. Wil je er eentje spotten? Houd een sterrenkijk-app of nieuwssites in de gaten, want als er een heldere komeet op komst is, wil je die niet missen!
Dus: trek eropuit, neem een verrekijker mee en wie weet spot je een van deze ruimte-avonturiers met hun schitterende staart.
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 9.1 | 0.4° | 161° (ZZO) | Zuidervis |
| 169P NEAT | 11.4 | -29.4° | 351° (N) | Leeuw |
| 220P McNaught | 12.3 | 1.2° | 80° (O) | Stier |
| 161P Hartley-IRAS | 12.5 | 1.5° | 118° (OZO) | Walvis |
| C/2024 J3 ATLAS | 13.9 | 62.8° | 265° (W) | Lier |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.0 | -34.3° | 65° (ONO) | Haas |
| 78P Gehrels | 14.4 | -14.9° | 30° (NNO) | Tweelingen |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.6 | -68.4° | 159° (ZZO) | |
| 260P McNaught | 14.9 | 13.8° | 41° (NO) | Voerman |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 15.1 | 81.3° | 251° (WZW) | Zwaan |
| 88P Howell | 15.1 | 9.6° | 78° (ONO) | Ram |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15.1 | -9.2° | 255° (WZW) | Weegschaal |
| C/2020 R4 ATLAS | 16.0 | -24.0° | 7° (N) | Kreeft |
