De zon en de maan
Zon op 05:18u. Zon onder 22:02u.
Nacht 00:09u – 03:11u (nautisch)
Maan op 06:05u. Maan onder 23:15u. Fase 0.4%.
Volle Maan 30-06-2026 01:56
Laatste Kwartier 07-07-2026 21:28
Nieuwe Maan 14-07-2026 11:43
Eerste Kwartier 21-06-2026 23:55
Afstand tot de aarde 357533 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 0.6 | 61.1° | 179.2° | Tweelingen | 07:11 | 23:38 |
| Venus | -3.9 | 57.5° | 153.5° | Kreeft | 08:20 | 00:27 |
| Mars | 1.3 | 30.6° | 258.6° | Ram | 03:42 | 18:50 |
| Jupiter | -1.7 | 58.4° | 164.2° | Tweelingen | 08:00 | 23:57 |
| Saturnus | 0.8 | -2.0° | 277.4° | Vissen | 02:42 | 15:11 |
| Uranus | 5.8 | 40.6° | 249.5° | Stier | 04:13 | 20:00 |
| Neptunus | 7.9 | -9.4° | 282.7° | Vissen | 02:21 | 14:22 |
| Pluto | 14.4 | -57.8° | 327.1° | Steenbok | 00:52 | 08:25 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 R3 PANSTARRS | 9.7 | 26.4° | 187° (Z) | Grote Hond |
| 220P McNaught | 11.5 | -3.3° | 281° (W) | Vissen |
| 88P Howell | 11.6 | 7.6° | 271° (W) | Vissen |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 12.7 | -39.8° | 37° (NO) | Slangendrager |
| 10P Tempel 2 | 12.9 | -44.4° | 333° (NNW) | Steenbok |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.5 | 19.1° | 119° (OZO) | Leeuw |
| 63P Wild | 14.4 | 52.2° | 133° (ZO) | Kreeft |
| 235P LINEAR | 14.6 | -36.2° | 49° (NO) | Slangendrager |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.9 | -31.0° | 188° (Z) | |
| C/2021 G2 Atlas | 14.9 | -16.8° | 32° (NNO) | Hercules |
| 24P Schaumasse | 15.2 | -13.3° | 82° (O) | Maagd |
| C/2024 J3 ATLAS | 15.3 | -4.0° | 350° (N) | Zwaan |
| 260P McNaught | 15.5 | -3.7° | 276° (W) | Walvis |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 15.9 | 10.6° | 330° (NNW) | Hagedis |
| C/2022 QE78 ATLAS | 16.0 | 57.4° | 117° (OZO) | Leeuw |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
