De zon en de maan
Zon op 08:46u. Zon onder 16:45u.
Nacht 18:09u – 07:23u (nautisch)
Maan op 22:10u. Maan onder 10:57u. Fase 80.6%.
Volle Maan 01-02-2026 23:09
Laatste Kwartier 10-01-2026 16:48
Nieuwe Maan 18-01-2026 20:51
Eerste Kwartier 26-01-2026 05:47
Afstand tot de aarde 382033 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.6 | 11.6° | 161.9° | Boogschutter | 08:30 | 15:46 |
| Venus | -3.8 | 10.7° | 153.0° | Boogschutter | 08:58 | 16:33 |
| Mars | 1.2 | 10.4° | 152.7° | Boogschutter | 09:01 | 16:33 |
| Jupiter | -2.5 | -10.5° | 329.7° | Tweelingen | 16:51 | 09:05 |
| Saturnus | 1.2 | -7.7° | 85.9° | Waterman | 11:39 | 23:01 |
| Uranus | 5.6 | -15.5° | 23.7° | Stier | 13:24 | 05:01 |
| Neptunus | 7.9 | -7.6° | 82.7° | Vissen | 11:39 | 23:21 |
| Pluto | 14.5 | 4.5° | 138.2° | Steenbok | 10:09 | 17:40 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 8.9 | -3.6° | 181° (Z) | Schorpioen |
| C/2024 E1 Wierzchos | 9.6 | 2.1° | 152° (ZZO) | Boogschutter |
| 24P Schaumasse | 9.7 | 28.4° | 254° (WZW) | Maagd |
| C/2025 T1 ATLAS | 10.9 | 18.5° | 123° (OZO) | Waterman |
| 3I ATLAS | 11.6 | -6.5° | 303° (WNW) | Kreeft |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.7 | -0.2° | 265° (W) | Leeuw |
| 240P NEAT | 13.4 | -15.5° | 29° (NNO) | Ram |
| 210P Christensen | 13.5 | 24.1° | 213° (ZZW) | Weegschaal |
| 235P LINEAR | 13.9 | 14.3° | 217° (ZW) | Weegschaal |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.3 | -8.7° | 29° (NNO) | Ram |
| 509P Catalina | 14.5 | -12.8° | 5° (N) | Stier |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.8 | 4.0° | 307° (NW) | Leeuw |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 14.9 | 29.6° | 143° (ZO) | Arend |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.9 | -67.3° | 176° (Z) | Tafelberg |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.2 | -59.8° | 83° (O) | Eridanus |
| C/2021 G2 Atlas | 15.5 | 38.2° | 187° (Z) | Slangendrager |
| 240P-B NEAT | 15.7 | -15.5° | 29° (NNO) | Ram |
| 145P Shoemaker-Levy | 15.7 | -5.8° | 85° (O) | Vissen |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
