De zon en de maan
Zon op 05:27u. Zon onder 22:00u.
Nacht 00:00u – 03:26u (nautisch)
Maan op 00:41u. Maan onder 13:53u. Fase 58.7%.
Volle Maan 29-07-2026 16:35
Laatste Kwartier 07-07-2026 21:28
Nieuwe Maan 14-07-2026 11:43
Eerste Kwartier 21-07-2026 13:05
Afstand tot de aarde 382649 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 3.8 | -20.5° | 2.2° | Tweelingen | 06:44 | 21:49 |
| Venus | -4.0 | -18.2° | 327.1° | Leeuw | 09:23 | 23:50 |
| Mars | 1.3 | -3.3° | 48.9° | Stier | 02:56 | 18:52 |
| Jupiter | -1.6 | -17.4° | 354.0° | Kreeft | 06:59 | 22:44 |
| Saturnus | 0.8 | 10.8° | 98.6° | Vissen | 01:18 | 13:50 |
| Uranus | 5.8 | -2.6° | 50.6° | Stier | 02:50 | 18:40 |
| Neptunus | 7.9 | 14.2° | 108.3° | Vissen | 00:55 | 12:57 |
| Pluto | 14.4 | 14.1° | 170.0° | Steenbok | 23:21 | 06:56 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 11.4 | 21.5° | 158° (ZZO) | Waterman |
| 88P Howell | 12.3 | 3.8° | 78° (ONO) | Walvis |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 12.3 | -49.8° | 14° (NNO) | Grote Hond |
| 78P Gehrels | 13.0 | -4.7° | 48° (NO) | Stier |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 14.0 | 15.9° | 229° (ZW) | Slangendrager |
| 220P McNaught | 14.4 | 8.1° | 89° (O) | Vissen |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 14.8 | -24.4° | 302° (WNW) | Leeuw |
| 63P Wild | 14.8 | -17.0° | 327° (NNW) | Leeuw |
| 260P McNaught | 14.8 | 8.1° | 83° (O) | Vissen |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 15.2 | 69.1° | 96° (O) | Zwaan |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.3 | -3.6° | 334° (NNW) | Leeuw |
| P/2021 N1 ZTF | 15.5 | 5.1° | 92° (O) | Vissen |
| C/2024 J3 ATLAS | 15.8 | 76.6° | 183° (Z) | Zwaan |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
