De zon en de maan
Zon op 06:24u. Zon onder 20:08u.
Nacht 21:23u – 05:09u (nautisch)
Maan op 15:58u. Maan onder 06:15u. Fase 81.7%.
Volle Maan 02-04-2026 04:11
Laatste Kwartier 10-04-2026 06:51
Nieuwe Maan 17-04-2026 13:51
Eerste Kwartier 24-04-2026 04:31
Afstand tot de aarde 379625 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 0.6 | -43.9° | 335.9° | Waterman | 05:49 | 16:23 |
| Venus | -3.8 | -9.4° | 300.0° | Vissen | 07:06 | 20:49 |
| Mars | 1.2 | -38.0° | 326.2° | Waterman | 06:07 | 17:15 |
| Jupiter | -2.1 | 48.4° | 240.6° | Tweelingen | 11:11 | 03:35 |
| Saturnus | 0.9 | -28.2° | 313.4° | Vissen | 06:38 | 18:36 |
| Uranus | 5.8 | 15.7° | 281.9° | Stier | 08:12 | 23:47 |
| Neptunus | 8.0 | -30.0° | 316.4° | Vissen | 06:28 | 18:21 |
| Pluto | 14.5 | -57.9° | 31.0° | Steenbok | 05:01 | 12:37 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 R3 PANSTARRS | 7.9 | -17.3° | 346° (NNW) | Pegasus |
| 88P Howell | 10.5 | -52.3° | 351° (N) | Waterman |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.3 | 32.7° | 154° (ZZO) | Leeuw |
| 24P Schaumasse | 12.4 | 6.8° | 91° (O) | Slang |
| C/2024 E1 Wierzchos | 12.4 | 15.5° | 267° (W) | Stier |
| C/2025 A6 Lemmon | 13.9 | -34.3° | 155° (ZZO) | |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.5 | -42.8° | 205° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.7 | -24.3° | 259° (W) | Oven |
| 235P LINEAR | 14.8 | -25.5° | 83° (O) | Slangendrager |
| C/2025 T1 ATLAS | 15.1 | -61.4° | 342° (NNW) | Waterman |
| C/2025 Q3 ATLAS | 15.2 | -24.9° | 263° (W) | Eridanus |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15.3 | -34.4° | 41° (NO) | Arend |
| 10P Tempel 2 | 15.3 | -30.2° | 66° (ONO) | Slang |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.6 | 68.3° | 204° (ZZW) | Kreeft |
| C/2024 J3 ATLAS | 15.8 | -24.5° | 24° (NNO) | Arend |
| C/2021 G2 Atlas | 15.9 | -9.4° | 63° (ONO) | Slangendrager |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
