De zon en de maan
Zon op 08:46u. Zon onder 16:30u.
Nacht 17:55u – 07:21u (nautisch)
Maan op 23:34u. Maan onder 12:30u. Fase 63.7%.
Volle Maan 13-01-2025 23:26
Laatste Kwartier 22-12-2024 23:18
Nieuwe Maan 30-12-2024 23:26
Eerste Kwartier 07-01-2025 00:56
Afstand tot de aarde 399351 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.2 | 16.1° | 201.9° | Slangendrager | 06:52 | 15:19 |
Venus | -4.2 | 7.7° | 133.0° | Steenbok | 11:32 | 20:15 |
Mars | -1.0 | -8.2° | 324.6° | Kreeft | 18:58 | 11:17 |
Jupiter | -2.6 | -14.7° | 15.7° | Stier | 15:24 | 07:34 |
Saturnus | 1.1 | 1.7° | 105.9° | Waterman | 12:23 | 22:54 |
Uranus | 5.6 | -12.1° | 36.7° | Stier | 14:21 | 05:45 |
Neptunus | 7.9 | -0.9° | 92.8° | Vissen | 12:40 | 00:17 |
Pluto | 14.5 | 9.0° | 148.6° | Steenbok | 11:05 | 18:36 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2024 G3 ATLAS | 7.5 | 0.9° | 193° (ZZW) | Schorpioen |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 10.2 | 39.6° | 149° (ZZO) | Arend |
333P LINEAR | 11.4 | 69.9° | 62° (ONO) | Zwaan |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.7 | -8.4° | 296° (WNW) | Leeuw |
C/2022 E2 ATLAS | 12.5 | 33.2° | 20° (NNO) | Cassiopeia |
C/2024 B1 Lemmon | 13.3 | 57.7° | 212° (ZZW) | Hercules |
37P Forbes | 13.9 | 12.6° | 143° (ZO) | Steenbok |
C/2024 M1 ATLAS | 14.7 | -3.5° | 26° (NNO) | Stier |
C/2022 N2 PANSTARRS | 15.2 | 6.6° | 104° (OZO) | Waterman |
472P NEAT-LINEAR | 15.2 | -28.2° | 351° (N) | Eenhoorn |
C/2017 K2 PANSTARRS | 15.3 | -17.0° | 1° (N) | Orion |
C/2020 V2 ZTF | 15.6 | -30.1° | 157° (ZZO) | Pauw |
C/2021 S3 PANSTARRS | 15.6 | 50.4° | 102° (OZO) | Zwaan |
C/2022 QE78 ATLAS | 15.6 | -33.0° | 349° (NNW) | Eenhoorn |
43P Wolf-Harrington | 15.8 | -3.8° | 60° (ONO) | Vissen |
C/2023 Q1 PANSTARRS | 15.8 | 40.3° | 347° (NNW) | Giraffe |
487P SidingSpring | 16.0 | 22.6° | 27° (NNO) | Perseus |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.