De zon en de maan
Zon op 07:09u. Zon onder 19:59u.
Nacht 21:14u – 05:55u (nautisch)
Maan op 22:05u. Maan onder 15:17u. Fase 64.4%.
Volle Maan 07-10-2025 05:47
Laatste Kwartier 14-09-2025 12:32
Nieuwe Maan 21-09-2025 21:54
Eerste Kwartier 30-09-2025 01:53
Afstand tot de aarde 368538 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -1.6 | -7.9° | 70.6° | Leeuw | 07:08 | 20:03 |
Venus | -3.8 | 15.8° | 86.0° | Leeuw | 04:28 | 19:07 |
Mars | 1.6 | -36.3° | 51.2° | Maagd | 10:24 | 20:48 |
Jupiter | -1.9 | 41.5° | 108.7° | Tweelingen | 01:30 | 17:38 |
Saturnus | 0.6 | 14.8° | 245.1° | Vissen | 20:21 | 07:55 |
Uranus | 5.7 | 58.0° | 184.0° | Stier | 22:11 | 13:57 |
Neptunus | 7.8 | 17.0° | 245.0° | Vissen | 20:17 | 08:09 |
Pluto | 14.4 | -34.8° | 275.7° | Steenbok | 18:41 | 02:12 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2025 A6 Lemmon | 9.5 | 41.4° | 85° (O) | Lynx |
C/2025 K1 ATLAS | 11.5 | -42.8° | 40° (NO) | Maagd |
240P NEAT | 14.3 | 36.9° | 180° (Z) | Eridanus |
C/2022 N2 PANSTARRS | 14.7 | 62.9° | 196° (ZZW) | Stier |
C/2024 E1 Wierzchos | 14.9 | -6.5° | 1° (N) | Noorderkroon |
C/2021 G2 Atlas | 15.3 | -38.1° | 12° (NNO) | Slang |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.3 | -33.6° | 171° (Z) | |
217P LINEAR | 15.3 | 31.5° | 107° (OZO) | Tweelingen |
47P Ashbrook-Jackson | 15.6 | -1.3° | 253° (WZW) | Waterman |
C/2022 E2 ATLAS | 15.7 | 55.3° | 301° (WNW) | Cassiopeia |
65P Gunn | 15.7 | -57.6° | 295° (WNW) | Boogschutter |
C/2023 C2 ATLAS | 15.8 | 47.5° | 311° (NW) | Cepheus |
C/2024 J3 ATLAS | 15.9 | -40.5° | 310° (NW) | |
414P STEREO | 15.9 | 21.1° | 87° (O) | Kreeft |
C/2024 T5 ATLAS | 16.0 | -5.7° | 187° (Z) | Eridanus |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.