De zon en de maan
Zon op 08:47u. Zon onder 16:33u.
Nacht 17:57u – 07:23u (nautisch)
Maan op 11:56u. Maan onder 23:50u. Fase 32.7%.
Volle Maan 03-01-2026 11:02
Laatste Kwartier 10-01-2026 16:48
Nieuwe Maan 18-01-2026 20:51
Eerste Kwartier 27-12-2025 20:09
Afstand tot de aarde 383938 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.4 | -28.1° | 91.9° | Slangendrager | 07:46 | 15:23 |
| Venus | -3.8 | -36.7° | 81.9° | Boogschutter | 08:44 | 16:10 |
| Mars | 1.2 | -41.2° | 76.0° | Boogschutter | 09:14 | 16:34 |
| Jupiter | -2.5 | 47.9° | 238.9° | Tweelingen | 17:47 | 09:57 |
| Saturnus | 1.2 | -37.5° | 327.8° | Waterman | 12:26 | 23:44 |
| Uranus | 5.6 | 11.6° | 286.9° | Stier | 14:13 | 05:50 |
| Neptunus | 7.9 | -34.4° | 325.4° | Vissen | 12:26 | 00:11 |
| Pluto | 14.5 | -54.9° | 45.1° | Steenbok | 10:55 | 18:25 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2024 E1 Wierzchos | 9.6 | -41.2° | 72° (ONO) | Boogschutter |
| 24P Schaumasse | 9.7 | 44.7° | 131° (ZO) | Coma Berenices |
| C/2025 T1 ATLAS | 9.9 | -31.9° | 30° (NNO) | Arend |
| 3I ATLAS | 11.4 | 47.7° | 178° (Z) | Leeuw |
| 235P LINEAR | 12.3 | 3.2° | 120° (OZO) | Weegschaal |
| 240P NEAT | 12.6 | 4.5° | 288° (WNW) | Ram |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.7 | 31.8° | 154° (ZZO) | Leeuw |
| 210P Christensen | 12.8 | 3.9° | 109° (OZO) | Weegschaal |
| C/2025 R2 SWAN | 13.5 | -17.4° | 317° (NW) | Vissen |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.4 | 11.4° | 296° (WNW) | Ram |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.8 | -46.3° | 201° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.9 | -44.5° | 255° (WZW) | Eridanus |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 14.9 | -28.5° | 49° (NO) | Arend |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.0 | 60.6° | 199° (ZZW) | Leeuw |
| C/2025 K1 ATLAS | 15.0 | 10.0° | 329° (NNW) | Andromeda |
| 240P-B NEAT | 15.1 | 4.5° | 288° (WNW) | Ram |
| 47P Ashbrook-Jackson | 15.4 | -37.8° | 338° (NNW) | Vissen |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 15.9 | -16.4° | 358° (N) | Pegasus |
| C/2025 Q3 ATLAS | 16.0 | -20.5° | 292° (WNW) | Walvis |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
