De zon en de maan
Zon op 08:35u. Zon onder 17:09u.
Nacht 18:29u – 07:15u (nautisch)
Maan op 10:05u. Maan onder 21:40u. Fase 10.8%.
Volle Maan 01-02-2026 23:09
Laatste Kwartier 09-02-2026 13:43
Nieuwe Maan 17-02-2026 13:01
Eerste Kwartier 26-01-2026 05:47
Afstand tot de aarde 384656 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -1.2 | -53.4° | 44.1° | Steenbok | 08:56 | 16:53 |
| Venus | -3.8 | -53.2° | 38.2° | Steenbok | 08:57 | 17:16 |
| Mars | 1.2 | -51.5° | 48.9° | Boogschutter | 08:38 | 16:37 |
| Jupiter | -2.5 | 46.6° | 243.1° | Tweelingen | 15:42 | 08:00 |
| Saturnus | 1.2 | -36.0° | 325.6° | Vissen | 10:42 | 22:09 |
| Uranus | 5.7 | 11.4° | 286.9° | Stier | 12:25 | 04:00 |
| Neptunus | 7.9 | -33.9° | 324.5° | Vissen | 10:40 | 22:24 |
| Pluto | 14.5 | -55.3° | 43.0° | Steenbok | 09:11 | 16:43 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 9.3 | -43.2° | 114° (OZO) | |
| 24P Schaumasse | 10.4 | 25.6° | 107° (OZO) | Ossenhoeder |
| C/2025 T1 ATLAS | 10.8 | -45.7° | 20° (NNO) | Waterman |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.9 | 31.2° | 154° (ZZO) | Leeuw |
| 3I ATLAS | 13.2 | 49.2° | 222° (ZW) | Kreeft |
| 240P NEAT | 13.2 | 10.6° | 291° (WNW) | Ram |
| 235P LINEAR | 14.4 | -7.4° | 109° (OZO) | Weegschaal |
| 509P Catalina | 14.5 | 26.1° | 277° (W) | Stier |
| 88P Howell | 14.5 | -37.2° | 82° (O) | Boogschutter |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.6 | -46.7° | 203° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.7 | 63.3° | 203° (ZZW) | Kreeft |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.9 | 12.0° | 294° (WNW) | Ram |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.1 | -41.6° | 259° (W) | Oven |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 15.3 | -19.6° | 358° (N) | Pegasus |
| C/2025 L1 ATLAS | 15.5 | -22.8° | 111° (OZO) | Wolf |
| C/2022 R6 PANSTARRS | 15.8 | 25.8° | 201° (ZZW) | Waterslang |
| C/2021 G2 Atlas | 16.0 | -7.9° | 77° (ONO) | Slangendrager |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
