De zon en de maan
Zon op 08:45u. Zon onder 16:51u.
Nacht 18:14u – 07:22u (nautisch)
Maan op 01:54u. Maan onder 11:39u. Fase 47.0%.
Volle Maan 01-02-2026 23:09
Laatste Kwartier 09-02-2026 13:43
Nieuwe Maan 18-01-2026 20:51
Eerste Kwartier 26-01-2026 05:47
Afstand tot de aarde 400449 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.8 | -61.8° | 10.5° | Boogschutter | 08:40 | 16:00 |
| Venus | -3.8 | -60.4° | 354.9° | Boogschutter | 09:00 | 16:43 |
| Mars | 1.2 | -60.8° | 357.7° | Boogschutter | 08:55 | 16:34 |
| Jupiter | -2.5 | 60.2° | 178.6° | Tweelingen | 16:33 | 08:48 |
| Saturnus | 1.2 | -16.7° | 286.4° | Waterman | 11:24 | 22:47 |
| Uranus | 5.6 | 36.2° | 254.3° | Stier | 13:08 | 04:45 |
| Neptunus | 7.9 | -13.8° | 285.7° | Vissen | 11:23 | 23:06 |
| Pluto | 14.5 | -58.9° | 332.0° | Steenbok | 09:53 | 17:25 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 9.1 | -66.0° | 80° (O) | Schorpioen |
| 24P Schaumasse | 9.7 | 8.5° | 81° (O) | Maagd |
| C/2025 T1 ATLAS | 10.7 | -39.7° | 330° (NNW) | Waterman |
| 3I ATLAS | 12.0 | 48.1° | 143° (ZO) | Kreeft |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.2 | 13.3° | 114° (OZO) | Leeuw |
| 240P NEAT | 13.4 | 32.4° | 258° (WZW) | Ram |
| 210P Christensen | 13.8 | -24.9° | 71° (ONO) | Weegschaal |
| 235P LINEAR | 14.4 | -27.8° | 82° (O) | Weegschaal |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.4 | 35.9° | 264° (W) | Ram |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.4 | 54.9° | 128° (ZO) | Leeuw |
| 509P Catalina | 14.5 | 51.0° | 240° (WZW) | Stier |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.5 | -39.1° | 192° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2025 R2 SWAN | 14.8 | 9.0° | 280° (W) | Vissen |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.0 | -20.6° | 232° (ZW) | Oven |
| C/2021 G2 Atlas | 15.5 | -29.0° | 43° (NO) | Slangendrager |
| 145P Shoemaker-Levy | 15.7 | -13.6° | 287° (WNW) | Vissen |
| 240P-B NEAT | 15.9 | 32.4° | 258° (WZW) | Ram |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
