De zon en de maan
Zon op 08:44u. Zon onder 16:53u.
Nacht 18:15u – 07:22u (nautisch)
Maan op 03:08u. Maan onder 11:53u. Fase 37.1%.
Volle Maan 01-02-2026 23:09
Laatste Kwartier 09-02-2026 13:43
Nieuwe Maan 18-01-2026 20:51
Eerste Kwartier 26-01-2026 05:47
Afstand tot de aarde 403463 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.8 | -56.4° | 42.9° | Boogschutter | 08:42 | 16:03 |
| Venus | -3.8 | -57.6° | 29.8° | Boogschutter | 09:00 | 16:46 |
| Mars | 1.2 | -57.3° | 33.3° | Boogschutter | 08:54 | 16:34 |
| Jupiter | -2.5 | 56.4° | 215.3° | Tweelingen | 16:28 | 08:44 |
| Saturnus | 1.2 | -28.1° | 305.1° | Waterman | 11:20 | 22:44 |
| Uranus | 5.6 | 23.5° | 271.7° | Stier | 13:04 | 04:41 |
| Neptunus | 7.9 | -25.3° | 304.1° | Vissen | 11:19 | 23:02 |
| Pluto | 14.5 | -60.8° | 10.4° | Steenbok | 09:49 | 17:21 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 24P Schaumasse | 8.8 | 20.4° | 96° (O) | Maagd |
| C/2025 A6 Lemmon | 9.2 | -53.5° | 98° (O) | Schorpioen |
| C/2025 T1 ATLAS | 10.7 | -43.7° | 357° (N) | Waterman |
| 3I ATLAS | 12.0 | 53.1° | 176° (Z) | Kreeft |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.6 | 23.9° | 133° (ZO) | Leeuw |
| 210P Christensen | 13.8 | -12.5° | 88° (O) | Weegschaal |
| 240P NEAT | 14.1 | 19.9° | 275° (W) | Ram |
| 235P LINEAR | 14.4 | -15.4° | 98° (O) | Weegschaal |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.5 | -42.4° | 198° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.5 | 23.2° | 280° (W) | Ram |
| 509P Catalina | 14.5 | 38.9° | 261° (W) | Stier |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.6 | 62.6° | 161° (ZZO) | Leeuw |
| C/2025 R2 SWAN | 14.7 | -2.9° | 296° (WNW) | Vissen |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.2 | -31.3° | 245° (WZW) | Oven |
| C/2021 G2 Atlas | 15.6 | -18.9° | 62° (ONO) | Slangendrager |
| 145P Shoemaker-Levy | 15.7 | -24.5° | 306° (NW) | Vissen |
| 240P-B NEAT | 15.8 | 19.9° | 275° (W) | Ram |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
