De zon en de maan
Zon op 06:35u. Zon onder 20:46u.
Nacht 22:09u – 05:14u (nautisch)
Maan op 06:32u. Maan onder 20:58u. Fase 0.0%.
Volle Maan 07-09-2025 20:08
Laatste Kwartier 14-09-2025 12:32
Nieuwe Maan 23-08-2025 08:06
Eerste Kwartier 31-08-2025 08:25
Afstand tot de aarde 386799 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.5 | 13.5° | 79.1° | Kreeft | 04:57 | 20:05 |
Venus | -3.9 | 25.7° | 89.2° | Tweelingen | 03:32 | 19:22 |
Mars | 1.6 | -33.4° | 43.7° | Maagd | 10:28 | 21:49 |
Jupiter | -1.8 | 34.2° | 96.9° | Tweelingen | 02:34 | 18:48 |
Saturnus | 0.7 | 24.6° | 229.0° | Vissen | 21:46 | 09:26 |
Uranus | 5.7 | 56.2° | 155.2° | Stier | 23:33 | 15:19 |
Neptunus | 7.8 | 26.1° | 229.2° | Vissen | 21:41 | 09:35 |
Pluto | 14.4 | -24.2° | 262.3° | Steenbok | 20:05 | 03:36 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2025 A6 Lemmon | 11.7 | 34.7° | 83° (O) | Tweelingen |
C/2025 K1 ATLAS | 12.5 | -33.0° | 342° (NNW) | Slang |
C/2021 G2 Atlas | 14.5 | -38.4° | 355° (N) | Slang |
217P LINEAR | 14.5 | 29.0° | 102° (OZO) | Tweelingen |
C/2022 N2 PANSTARRS | 14.6 | 62.0° | 168° (ZZO) | Ram |
C/2022 E2 ATLAS | 14.7 | 70.6° | 298° (WNW) | Cassiopeia |
240P NEAT | 14.8 | 35.1° | 165° (ZZO) | Eridanus |
C/2022 E3 ZTF | 15.1 | -22.4° | 179° (Z) | |
C/2024 E1 Wierzchos | 15.1 | 3.5° | 349° (N) | Hercules |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.2 | -34.2° | 164° (ZZO) | |
C/2023 C2 ATLAS | 15.3 | 58.5° | 302° (WNW) | Cassiopeia |
C/2023 R1 PANSTARRS | 15.5 | 12.2° | 289° (WNW) | Vosje |
C/2024 J3 ATLAS | 15.5 | -31.7° | 290° (WNW) | |
47P Ashbrook-Jackson | 15.8 | 10.1° | 236° (ZW) | Waterman |
3I ATLAS | 15.8 | -51.9° | 339° (NNW) | Weegschaal |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 15.8 | -5.4° | 318° (NW) | Hercules |
48P Johnson | 15.9 | 42.7° | 163° (ZZO) | Stier |
65P Gunn | 16.0 | -49.5° | 279° (W) | Boogschutter |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.