De zon en de maan
Zon op 05:58u. Zon onder 21:33u.
Nacht 23:11u – 04:19u (nautisch)
Maan op 13:51u. Maan onder 23:20u. Fase 31.3%.
Volle Maan 09-08-2025 09:54
Laatste Kwartier 16-08-2025 07:12
Nieuwe Maan 23-08-2025 08:06
Eerste Kwartier 01-08-2025 14:41
Afstand tot de aarde 400701 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 4.7 | 50.5° | 190.7° | Kreeft | 06:43 | 20:57 |
Venus | -3.9 | 41.9° | 250.2° | Orion | 02:57 | 19:05 |
Mars | 1.6 | 31.3° | 134.1° | Maagd | 10:36 | 23:01 |
Jupiter | -1.8 | 50.0° | 237.0° | Tweelingen | 03:44 | 20:04 |
Saturnus | 0.8 | -27.5° | 308.0° | Vissen | 23:21 | 11:07 |
Uranus | 5.8 | 22.1° | 274.6° | Stier | 01:10 | 16:51 |
Neptunus | 7.8 | -26.6° | 308.7° | Vissen | 23:16 | 11:12 |
Pluto | 14.4 | -59.7° | 23.2° | Steenbok | 21:40 | 05:14 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2025 K1 ATLAS | 12.0 | -12.4° | 17° (NNO) | Vosje |
217P LINEAR | 13.8 | 39.0° | 243° (WZW) | Orion |
C/2022 E2 ATLAS | 14.0 | 30.1° | 325° (NW) | Cassiopeia |
C/2024 E1 Wierzchos | 14.0 | 30.5° | 47° (NO) | Hercules |
C/2022 N2 PANSTARRS | 14.3 | 16.6° | 286° (WNW) | Ram |
240P NEAT | 14.5 | -2.0° | 267° (W) | Eridanus |
C/2021 G2 Atlas | 14.8 | 0.1° | 91° (O) | Weegschaal |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.3 | -37.3° | 204° (ZZW) | |
C/2024 J3 ATLAS | 15.5 | -44.5° | 49° (NO) | |
C/2023 R1 PANSTARRS | 15.5 | -13.3° | 359° (N) | Vosje |
C/2024 J2 Wierzchos | 15.6 | -8.4° | 265° (W) | Eridanus |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.