De zon en de maan
Zon op 05:45u. Zon onder 21:28u.
Nacht 23:09u – 04:04u (nautisch)
Maan op 01:09u. Maan onder 07:29u. Fase 94.1%.
Volle Maan 11-06-2025 09:43
Laatste Kwartier 20-05-2025 13:58
Nieuwe Maan 27-05-2025 05:02
Eerste Kwartier 03-06-2025 05:40
Afstand tot de aarde 400561 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.6 | 15.5° | 89.7° | Ram | 05:26 | 19:41 |
Venus | -4.3 | 24.0° | 118.4° | Vissen | 04:28 | 16:59 |
Mars | 1.1 | -19.1° | 0.6° | Kreeft | 11:23 | 02:51 |
Jupiter | -1.8 | -2.1° | 46.6° | Stier | 07:28 | 23:51 |
Saturnus | 1.2 | 24.1° | 130.3° | Vissen | 04:18 | 15:52 |
Uranus | 5.8 | 9.8° | 71.2° | Stier | 05:59 | 21:29 |
Neptunus | 7.9 | 24.7° | 127.7° | Vissen | 04:17 | 16:08 |
Pluto | 14.4 | 14.6° | 188.5° | Steenbok | 02:45 | 10:22 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2025 F2 SWAN | 8.6 | -15.5° | 65° (ONO) | Orion |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 11.5 | 61.7° | 209° (ZZW) | Vosje |
C/2021 G2 Atlas | 13.5 | -2.3° | 263° (W) | Weegschaal |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 14.1 | -26.9° | 350° (N) | Leeuw |
C/2023 C2 ATLAS | 14.2 | 57.9° | 119° (OZO) | Pegasus |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.5 | -53.2° | 139° (ZO) | Net |
C/2021 G1 Leonard | 15.1 | -16.0° | 80° (O) | Eridanus |
C/2022 E2 ATLAS | 15.2 | 46.2° | 64° (ONO) | Perseus |
49P Arend-Rigaux | 15.2 | -5.9° | 40° (NO) | Tweelingen |
C/2024 L5 ATLAS | 15.3 | -39.7° | 308° (NW) | Beker |
65P Gunn | 15.7 | 5.3° | 207° (ZZW) | Boogschutter |
C/2023 H5 Lemmon | 15.7 | 29.2° | 349° (N) | Grote Beer |
496P Hill | 15.8 | -2.8° | 14° (NNO) | Lynx |
C/2017 K2 PANSTARRS | 15.8 | -0.8° | 45° (NO) | Stier |
C/2020 V2 ZTF | 15.9 | -29.4° | 171° (Z) | Toekan |
P/2010 H2 Vales | 16.0 | -12.1° | 296° (WNW) | Maagd |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.