De zon en de maan
Zon op 06:06u. Zon onder 21:23u.
Nacht 22:57u – 04:30u (nautisch)
Maan op 23:20u. Maan onder 14:27u. Fase 61.9%.
Volle Maan 28-08-2026 06:18
Laatste Kwartier 06-08-2026 04:21
Nieuwe Maan 12-08-2026 19:36
Eerste Kwartier 20-08-2026 04:46
Afstand tot de aarde 377403 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.1 | -10.9° | 34.6° | Tweelingen | 04:31 | 20:19 |
| Venus | -4.1 | -32.8° | 327.8° | Maagd | 10:35 | 22:37 |
| Mars | 1.3 | 5.0° | 57.4° | Stier | 02:09 | 18:40 |
| Jupiter | -1.6 | -16.7° | 21.0° | Kreeft | 05:41 | 21:07 |
| Saturnus | 0.6 | 29.7° | 128.6° | Vissen | 23:21 | 11:57 |
| Uranus | 5.7 | 15.4° | 75.6° | Stier | 00:59 | 16:52 |
| Neptunus | 7.8 | 31.3° | 140.6° | Vissen | 22:57 | 11:01 |
| Pluto | 14.4 | 11.5° | 202.5° | Steenbok | 21:26 | 04:58 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| 10P Tempel 2 | 8.4 | 11.9° | 182° (Z) | Zuidervis |
| 88P Howell | 13.1 | 20.9° | 95° (O) | Ram |
| 169P NEAT | 13.5 | 30.0° | 295° (WNW) | Noorderkroon |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 13.8 | -12.1° | 265° (W) | Weegschaal |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 13.8 | -62.0° | 145° (ZO) | |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 13.9 | -38.2° | 334° (NNW) | Leeuw |
| C/2024 T5 ATLAS | 14.1 | -20.6° | 85° (O) | Haas |
| 220P McNaught | 14.3 | 20.9° | 102° (OZO) | Walvis |
| 78P Gehrels | 14.3 | 4.3° | 61° (ONO) | Stier |
| C/2024 J3 ATLAS | 14.7 | 59.1° | 271° (W) | Lier |
| C/2021 G2 Atlas | 15.5 | 20.3° | 269° (W) | Hercules |
| 63P Wild | 15.5 | -31.0° | 344° (NNW) | Leeuw |
| 260P McNaught | 15.5 | 26.5° | 85° (O) | Ram |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
