De zon en de maan
Zon op 08:09u. Zon onder 16:40u.
Nacht 18:00u – 06:50u (nautisch)
Maan op 22:08u. Maan onder 13:37u. Fase 67.5%.
Volle Maan 15-12-2024 10:01
Laatste Kwartier 23-11-2024 02:27
Nieuwe Maan 01-12-2024 07:21
Eerste Kwartier 08-12-2024 16:26
Afstand tot de aarde 389602 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | 0.0 | -22.6° | 102.9° | Slangendrager | 10:25 | 17:24 |
Venus | -4.0 | -36.2° | 85.6° | Boogschutter | 11:55 | 18:56 |
Mars | -0.3 | 47.6° | 238.0° | Kreeft | 21:03 | 13:04 |
Jupiter | -2.6 | 18.6° | 282.5° | Stier | 17:37 | 09:51 |
Saturnus | 0.9 | -46.8° | 0.6° | Waterman | 14:20 | 00:50 |
Uranus | 5.6 | 1.7° | 298.9° | Stier | 16:22 | 07:49 |
Neptunus | 7.9 | -39.3° | 343.6° | Vissen | 14:38 | 02:15 |
Pluto | 14.5 | -46.9° | 64.8° | Steenbok | 13:01 | 20:30 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 8.3 | -13.5° | 65° (ONO) | Slang |
C/2024 G3 ATLAS | 11.8 | -21.0° | 133° (ZO) | Wolf |
37P Forbes | 12.3 | -36.6° | 81° (O) | Boogschutter |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.5 | 46.3° | 198° (ZZW) | Leeuw |
333P LINEAR | 12.8 | 59.0° | 166° (ZZO) | Leeuw |
C/2024 B1 Lemmon | 13.1 | 37.9° | 84° (O) | Noorderkroon |
C/2023 C2 ATLAS | 13.4 | -36.2° | 82° (O) | Boogschutter |
C/2022 E2 ATLAS | 13.6 | 50.5° | 323° (NW) | Giraffe |
487P SidingSpring | 14.5 | 25.2° | 309° (NW) | Perseus |
C/2019 U5 PANSTARRS | 15.2 | -21.0° | 215° (ZW) | Achtersteven |
C/2022 N2 PANSTARRS | 15.2 | -42.8° | 7° (N) | Waterman |
C/2020 V2 ZTF | 15.3 | -69.4° | 141° (ZO) | Pauw |
C/2017 K2 PANSTARRS | 15.4 | 26.1° | 269° (W) | Orion |
C/2024 J2 Wierzchos | 15.4 | 27.8° | 66° (ONO) | Hercules |
130P McNaught-Hughes | 15.5 | -20.6° | 313° (NW) | Vissen |
C/2024 M1 ATLAS | 15.6 | 5.9° | 255° (WZW) | Eenhoorn |
C/2022 QE78 ATLAS | 15.8 | 18.3° | 251° (WZW) | Eenhoorn |
P/2012 US27 Siding Spring | 15.9 | 25.2° | 309° (NW) | Perseus |
472P NEAT-LINEAR | 16.0 | 23.6° | 256° (WZW) | Eenhoorn |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.