De zon en de maan
Zon op 07:27u. Zon onder 18:18u.
Nacht 19:31u – 06:14u (nautisch)
Maan op 08:00u. Maan onder 19:06u. Fase 0.1%.
Volle Maan 14-03-2025 07:54
Laatste Kwartier 22-03-2025 12:29
Nieuwe Maan 29-03-2025 11:57
Eerste Kwartier 06-03-2025 17:31
Afstand tot de aarde 363935 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -1.0 | 4.7° | 99.3° | Vissen | 07:57 | 19:39 |
Venus | -4.5 | 7.1° | 82.5° | Vissen | 07:41 | 21:25 |
Mars | -0.3 | -11.1° | 347.9° | Tweelingen | 12:46 | 05:55 |
Jupiter | -2.2 | -12.9° | 23.8° | Stier | 10:44 | 02:52 |
Saturnus | 1.1 | 3.8° | 104.2° | Waterman | 08:02 | 19:03 |
Uranus | 5.8 | -9.6° | 42.4° | Ram | 09:49 | 01:12 |
Neptunus | 8.0 | 2.5° | 96.1° | Vissen | 08:12 | 19:52 |
Pluto | 14.5 | 10.5° | 151.9° | Steenbok | 06:40 | 14:16 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2024 G3 ATLAS | 8.5 | -25.9° | 123° (OZO) | Phoenix |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.0 | -13.8° | 307° (NW) | Leeuw |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 12.0 | 44.5° | 137° (ZO) | Dolfijn |
C/2022 E2 ATLAS | 14.2 | 29.8° | 45° (NO) | Andromeda |
C/2021 G2 Atlas | 14.3 | 13.1° | 222° (ZW) | Weegschaal |
C/2022 QE78 ATLAS | 14.6 | -27.5° | 2° (N) | Orion |
P/2023 S1 | 15.0 | -13.8° | 327° (NNW) | Kreeft |
C/2022 N2 PANSTARRS | 15.1 | 6.1° | 91° (O) | Vissen |
13P Olbers | 15.1 | 18.0° | 178° (Z) | Boogschutter |
49P Arend-Rigaux | 15.6 | -16.7° | 67° (ONO) | Walvis |
C/2017 K2 PANSTARRS | 15.7 | -13.7° | 14° (NNO) | Stier |
C/2019 U5 PANSTARRS | 16.0 | -79.2° | 58° (ONO) | Schilder |
496P Hill | 16.0 | -1.2° | 33° (NNO) | Stier |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.