De zon en de maan
Zon op 08:38u. Zon onder 16:27u.
Nacht 17:52u – 07:14u (nautisch)
Maan op 00:30u. Maan onder 13:01u. Fase 53.8%.
Volle Maan 03-01-2026 11:02
Laatste Kwartier 11-12-2025 21:51
Nieuwe Maan 20-12-2025 02:43
Eerste Kwartier 27-12-2025 20:09
Afstand tot de aarde 389937 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.4 | 14.8° | 210.7° | Weegschaal | 06:45 | 15:28 |
| Venus | -3.8 | 14.4° | 196.2° | Slangendrager | 08:09 | 15:59 |
| Mars | 1.3 | 13.7° | 182.0° | Boogschutter | 09:24 | 16:43 |
| Jupiter | -2.4 | -12.7° | 334.7° | Tweelingen | 18:55 | 11:01 |
| Saturnus | 1.1 | -1.8° | 94.4° | Waterman | 13:24 | 00:43 |
| Uranus | 5.6 | -12.9° | 31.4° | Stier | 15:13 | 06:52 |
| Neptunus | 7.9 | -1.9° | 90.2° | Vissen | 13:24 | 01:10 |
| Pluto | 14.5 | 8.1° | 146.7° | Steenbok | 11:53 | 19:21 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 5.2 | 5.4° | 189° (Z) | Schorpioen |
| C/2025 R2 SWAN | 9.4 | 2.5° | 78° (ONO) | Vissen |
| C/2025 T1 ATLAS | 9.7 | 44.3° | 139° (ZO) | Arend |
| C/2025 K1 ATLAS | 9.7 | 30.5° | 39° (NO) | Cassiopeia |
| 3I ATLAS | 9.8 | -1.9° | 279° (W) | Leeuw |
| 240P NEAT | 12.1 | -19.7° | 38° (NO) | Stier |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 13.6 | -5.1° | 36° (NO) | Ram |
| 24P Schaumasse | 13.6 | 7.7° | 290° (WNW) | Leeuw |
| C/2024 E1 Wierzchos | 13.8 | 24.8° | 178° (Z) | Slang |
| 235P LINEAR | 14.0 | 6.3° | 239° (WZW) | Maagd |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.0 | -66.8° | 173° (Z) | Tafelberg |
| 240P-B NEAT | 15.1 | -19.7° | 38° (NO) | Stier |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.3 | -57.4° | 95° (O) | Eridanus |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
