De zon en de maan
Zon op 08:03u. Zon onder 16:44u.
Nacht 18:03u – 06:44u (nautisch)
Maan op 07:33u. Maan onder 15:27u. Fase 3.8%.
Volle Maan 05-12-2025 00:14
Laatste Kwartier 11-12-2025 21:51
Nieuwe Maan 20-11-2025 07:47
Eerste Kwartier 28-11-2025 07:58
Afstand tot de aarde 405522 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | 4.0 | -16.5° | 102.4° | Schorpioen | 08:38 | 16:47 |
| Venus | -3.8 | -2.1° | 111.8° | Weegschaal | 06:56 | 16:16 |
| Mars | 1.4 | -23.5° | 96.9° | Slangendrager | 09:29 | 17:12 |
| Jupiter | -2.3 | 50.9° | 230.1° | Tweelingen | 20:34 | 12:35 |
| Saturnus | 1.0 | -36.7° | 323.8° | Waterman | 14:55 | 02:13 |
| Uranus | 5.6 | 14.9° | 283.1° | Stier | 16:46 | 08:27 |
| Neptunus | 7.8 | -32.9° | 321.1° | Vissen | 14:55 | 02:41 |
| Pluto | 14.5 | -56.3° | 41.2° | Steenbok | 13:22 | 20:49 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 5.2 | -27.1° | 87° (O) | Slangendrager |
| C/2025 R2 SWAN | 9.4 | -28.4° | 331° (NNW) | Vissen |
| C/2025 K1 ATLAS | 9.7 | 73.3° | 134° (ZO) | Kleine Leeuw |
| C/2025 T1 ATLAS | 9.7 | 17.8° | 44° (NO) | Hercules |
| 3I ATLAS | 9.8 | 24.2° | 132° (ZO) | Maagd |
| 210P Christensen | 11.8 | -7.8° | 116° (OZO) | Weegschaal |
| 240P NEAT | 12.1 | 4.2° | 273° (W) | Stier |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 13.6 | 16.0° | 292° (WNW) | Ram |
| 24P Schaumasse | 13.6 | 57.3° | 195° (ZZW) | Kreeft |
| C/2024 E1 Wierzchos | 13.8 | -13.0° | 74° (ONO) | Slangendrager |
| 235P LINEAR | 14.0 | 17.2° | 132° (ZO) | Maagd |
| C/2025 V1 Borisov | 14.6 | 6.8° | 86° (O) | Slang |
| C/2024 J3 ATLAS | 14.9 | -32.2° | 58° (ONO) | |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.0 | -43.7° | 200° (ZZW) | |
| 240P-B NEAT | 15.1 | 4.2° | 273° (W) | Stier |
| C/2021 G2 Atlas | 15.2 | -4.5° | 86° (O) | Slang |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15.3 | 58.0° | 193° (ZZW) | Leeuw |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.3 | -42.2° | 246° (WZW) | Eridanus |
| C/2022 E2 ATLAS | 15.4 | 3.0° | 353° (N) | Hagedis |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15.9 | -26.1° | 45° (NO) | Arend |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
