De zon en de maan
Zon op 08:35u. Zon onder 17:09u.
Nacht 18:29u – 07:15u (nautisch)
Maan op 03:17u. Maan onder 11:16u. Fase 47.1%.
Volle Maan 12-02-2025 14:53
Laatste Kwartier 20-02-2025 18:32
Nieuwe Maan 29-01-2025 13:35
Eerste Kwartier 05-02-2025 09:02
Afstand tot de aarde 403675 kilometer
De Planeten
Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurius | -0.5 | -25.1° | 96.3° | Boogschutter | 08:15 | 15:48 |
Venus | -4.4 | -38.7° | 27.6° | Waterman | 10:09 | 21:31 |
Mars | -1.3 | 29.3° | 275.0° | Tweelingen | 15:42 | 08:48 |
Jupiter | -2.5 | -0.2° | 307.0° | Stier | 13:08 | 05:14 |
Saturnus | 1.1 | -41.5° | 30.7° | Waterman | 10:21 | 21:04 |
Uranus | 5.7 | -11.5° | 321.5° | Ram | 12:13 | 03:35 |
Neptunus | 7.9 | -39.1° | 16.2° | Vissen | 10:35 | 22:11 |
Pluto | 14.5 | -32.5° | 86.4° | Steenbok | 09:02 | 16:36 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
---|---|---|---|---|
C/2024 G3 ATLAS | 2.0 | -48.2° | 75° (ONO) | Zuidervis |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | 11.1 | -4.9° | 70° (ONO) | Arend |
29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11.6 | 36.4° | 231° (ZW) | Leeuw |
C/2022 E2 ATLAS | 14.1 | 19.7° | 352° (N) | Cassiopeia |
12P Pons-Brooks | 15.0 | -24.2° | 140° (ZO) | |
333P LINEAR | 15.5 | -0.8° | 31° (NNO) | Pegasus |
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15.6 | -63.8° | 212° (ZZW) | Kleine Waterslang |
C/2024 Y1 Masek | 15.6 | -69.2° | 278° (W) | Eridanus |
C/2022 QE78 ATLAS | 15.6 | 2.2° | 278° (W) | Eenhoorn |
C/2024 J2 Wierzchos | 15.6 | 8.2° | 51° (NO) | Zwaan |
C/2023 Q1 PANSTARRS | 15.7 | 54.8° | 334° (NNW) | Giraffe |
49P Arend-Rigaux | 15.8 | -51.0° | 356° (N) | Walvis |
P/2023 S1 | 15.8 | 36.4° | 253° (WZW) | Kreeft |
C/2021 G2 Atlas | 15.9 | 12.2° | 143° (ZO) | Weegschaal |
472P NEAT-LINEAR | 16.0 | 2.9° | 282° (WNW) | Orion |
C/2022 R6 PANSTARRS | 16.0 | -21.6° | 250° (WZW) | Grote Hond |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.