De zon en de maan
Zon op 08:42u. Zon onder 16:57u.
Nacht 18:19u – 07:20u (nautisch)
Maan op 06:43u. Maan onder 13:13u. Fase 13.2%.
Volle Maan 01-02-2026 23:09
Laatste Kwartier 09-02-2026 13:43
Nieuwe Maan 18-01-2026 20:51
Eerste Kwartier 26-01-2026 05:47
Afstand tot de aarde 404703 kilometer
De Planeten
| Planeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld | Komt op | Gaat onder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius | -0.9 | -56.4° | 41.2° | Boogschutter | 08:48 | 16:16 |
| Venus | -3.8 | -57.0° | 29.9° | Boogschutter | 09:00 | 16:55 |
| Mars | 1.2 | -56.4° | 35.9° | Boogschutter | 08:50 | 16:34 |
| Jupiter | -2.5 | 54.6° | 222.5° | Tweelingen | 16:14 | 08:31 |
| Saturnus | 1.2 | -30.0° | 309.3° | Waterman | 11:09 | 22:33 |
| Uranus | 5.7 | 20.8° | 275.1° | Stier | 12:53 | 04:28 |
| Neptunus | 7.9 | -27.4° | 308.3° | Vissen | 11:07 | 22:50 |
| Pluto | 14.5 | -60.2° | 18.2° | Steenbok | 09:38 | 17:10 |
Planeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Zichtbare kometen
| Komeet | Helderheid | Hoogte | Azimut | Sterrenbeeld |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 Lemmon | 9.0 | -51.3° | 102° (OZO) | Schorpioen |
| 24P Schaumasse | 9.3 | 20.9° | 98° (O) | Ossenhoeder |
| C/2025 T1 ATLAS | 10.7 | -44.8° | 1° (N) | Waterman |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12.9 | 25.8° | 137° (ZO) | Leeuw |
| 210P Christensen | 13.8 | -10.5° | 90° (O) | Weegschaal |
| 240P NEAT | 13.8 | 18.0° | 279° (W) | Ram |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 13.9 | -17.5° | 343° (NNW) | Pegasus |
| 3I ATLAS | 14.0 | 53.6° | 188° (Z) | Kreeft |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14.2 | 20.7° | 283° (WNW) | Ram |
| 235P LINEAR | 14.4 | -14.0° | 100° (O) | Weegschaal |
| 509P Catalina | 14.5 | 36.0° | 264° (W) | Stier |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14.5 | -43.2° | 199° (ZZW) | Tafelberg |
| C/2025 R2 SWAN | 14.7 | -4.4° | 299° (WNW) | Vissen |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14.8 | 63.6° | 170° (Z) | Kreeft |
| C/2024 T5 ATLAS | 15.2 | -33.4° | 248° (WZW) | Oven |
| C/2025 L1 ATLAS | 15.5 | -33.2° | 103° (OZO) | Wolf |
| C/2021 G2 Atlas | 15.6 | -16.6° | 66° (ONO) | Slangendrager |
Komeet getoond in het rood wil zeggen dat deze op dit moment onder de horizon is.
Meer informatie over kometen en het waarnemen ervan, kun je lezen op de Kometen pagina.
